
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - kellergeschoss | 50 Qm | 50 kqm |
| Immobile - plan land | 72 Qm | 72 kqm |
| Immobile - 1 plan | 72 Qm | 72 kqm |
| Immobile - 2nd. plan | 37 Qm | 37 kqm |
| Cantina - plan keller | 10 Qm | 2 kqm |
| Giardino/Resede | 700 Qm | 35 kqm |
| Altro - 2nd. plan | 18 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 270 kqm | |



