
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Negozio - piano terra | 289 Mq | 289 Mqc |
| Negozio - piano terra | 228 Mq | 228 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 273 Mq | 273 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 189 Mq | 189 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 297 Mq | 297 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 165 Mq | 165 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 299 Mq | 299 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 157 Mq | 157 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 46 Mq | 46 Mqc |
| Magazzino - 4° piano | 120 Mq | 30 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 70 Mq | 35 Mqc |
| Totale | 2.008 Mqc | |


