
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Negozio - plan land | 289 Qm | 289 kqm |
| Negozio - plan land | 228 Qm | 228 kqm |
| Ufficio - 1 plan | 273 Qm | 273 kqm |
| Ufficio - 1 plan | 189 Qm | 189 kqm |
| Immobile - 2nd. plan | 297 Qm | 297 kqm |
| Immobile - 2nd. plan | 165 Qm | 165 kqm |
| Immobile - 3rd. plan | 299 Qm | 299 kqm |
| Immobile - 3rd. plan | 157 Qm | 157 kqm |
| Immobile - 1 plan | 46 Qm | 46 kqm |
| Magazzino - 4in plan | 120 Qm | 30 kqm |
| Box/Garage - plan land | 70 Qm | 35 kqm |
| Gesamtsumme | 2.008 kqm | |


